Green Grapes
Details Of Product
Product Name | Fresh grapes |
SeasonΒ | May – Nov |
VarietiesΒ Β | Early Sweet – Superior β Red flame – Crimson β Red Globe |
Shipping | Sea & Air Shipment. |
Redesigned Grapes Variety Information Table:
Variety | Availability | Diameter/Size | Brix/Sugar Level |
---|---|---|---|
White Sugraone Seedless | π± Week 21 to Week 27 | π΅ +17 mm | π¬ Minimum 15% |
Red Flame Seedless | π± Week 23 to Week 28 | π΄ 17 mm | π¬ Minimum 16% |
Red Crimson Seedless | π± Week 27 to Week 36 | π΄ 17 mm | π¬ Minimum 16% |
Autumn Royal Black Grapes | π± Week 29 to Week 33 | β« 17 mm | π¬ Minimum 16% |
Red Globe (Seeded) | π± Week 28 to Week 33 | π 22β30 mm | π¬ Minimum 14% |
Key Features:
- π± for availability makes it clear when each variety is in season.
- Colored diameter/size indicators (π΅, π΄, β«, π ) add visual clarity.
- π¬ Icon for sugar level emphasizes sweetness.
If you’d like to implement this as a live HTML table or have other suggestions, let me know! π